





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | FLM - 746 | 2547 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | FLM - 745 | 2547 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | FLM - 744 | 8141 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | FLM - 743 | 2350 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | FLM - 742 | 1076 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | FLM - 741 | 8692 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | FLM - 740 | 0117 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | FLM - 739 | 1625 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | FLM - 738 | 5723 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | FLM - 737 | 1745 |
